HOME» SanwaHatch »性能試験表
SanwaHatch
性能試験表
依頼者 | 会社名 | 三和式ベンチレーター株式会社 | |
所在地 | 愛知県稲沢市高重中町53番地 | ||
試験体 | 一般名称 | 天窓 | |
商品名 | HPQ-900GP | HRQ-1300G | |
仕 様 | 試験体寸法:W1150mmXD1150mmXH757.5mm 枠内法寸法:w820mmXd820mm ガラス:網入り型板ガラス(厚6.8mm) ガラス押え1 : SUS304(厚2.0mm) ガラス押え2 : SUS304(厚2.0mm) ドアフレーム:SUS304(厚2.0mm) ボディ:SUS304(厚2.0mm) ベース:SUS304(厚2.0mm) Xアーム:F.B-12mmX38mm 気密材:EPDM バッグアップ材:ポリ塩化ビニール シーリング:シリコン系 |
試験体寸法:W1550mmXD1550mmXH413.5mm 枠内法寸法:w1212mmXd1212mm ガラス:網入り型板ガラス(厚6.8mm) ガラスカバー:SUS304(厚2.0mm) ドアフレーム:SUS304(厚2.0mm) ボディ:SUS304(厚2.0mm) ベース:SUS304(厚2.0mm) 気密材:EPDM バッグアップ材:ポリ塩化ビニール シーリング:シリコン系 |
|
試験方法 | JIS A 1516-1998「建具の気密性試験方法」、 JIS A 1517-1996「建具の水密性試験方法」および JIS A 1515-1998「建具の耐風圧性試験方法」に準じて行なった。 すなわち、下回に示す試験装置に試験体を水平に設置して試験を行ない、戸の開閉確認はすべての試験を終了した後に実施した。 |
||
試験結果の概要 | 気密性 | 正圧の各圧力差における通気量は、依頼者指示の要求性能であるJIS A 4706-2000「サッシ」に規定されるA-4等級線を上回らなかった。 | |
水蜜性 | 依頼者指示の要求性能であるJIS A 4706-2000「サッシ」に規定される W-5等級〔圧力差中央値500Pa(上限値750Pa)〕において枠外への漏水は観察されなかった。 |
||
耐風圧性 | 戸(ドアフレーム)の枠(ベース)に対する最大相対変位置は -0.3mm (-3.60kPa時)であり、依頼者指示の要求性能であるJISA 4706-2000「サッシ」に規定されるS-7等級を満足した。 なお、除圧後の観察の結果、枠、戸および金具その他に機能上支障のある残留変形は認められなかった。 試験終了後、戸の開閉確認を行ない戸は円滑に開閉することを確認した。 |
戸(ドアフレーム)の枠(ベース)に対する最大相対変位置は -13.5mm (-3.60kPa時)であり、依頼者指示の要求性能であるJISA 4706-2000「サッシ」に規定されるS-7等級を満足した。 なお、除圧後の観察の結果、枠、戸および金具その他に機能上支障のある残留変形は認められなかった。 試験終了後、戸の開閉確認を行ない戸は円滑に開閉することを確認した。 |
|
試験装置概要 | |||
試験機関名 | 財団法人日本建築総合試験所 | ||
所在地 | 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号 電話06-6872-0391 |
2020/05/21 |